产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
供应盐酸水苏碱98% 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
厂家供应育亨宾提取物8% 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
现货供应育亨宾提取物8% 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
育亨宾提取物8%厂家 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
盐酸小檗碱98%现货 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
优质盐酸小檗碱98% 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
现货供应优质盐酸小檗碱98% 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
厂家供应黄连提取物98% 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
黄连提取物98%厂家 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
现货供应双黄连98% 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
厂家供应双黄连98% 633-65-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 420元/千克 ≥150千克 现货 410元/千克 ≥1100千克 现货 400元/千克 -
穿心莲提取物10%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
穿心莲内酯10%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
现货供应穿心莲内酯10% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
现货供应穿心莲内酯20% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
穿心莲内酯20%现货 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
穿心莲提取物30%现货 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
厂家现货供应穿心莲提取物50% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
现货供应穿心莲提取物50% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
现货穿心莲内酯50% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
蛇床子提取物10%厂家 484-12-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 550元/千克 ≥125千克 现货 525元/千克 ≥1100千克 现货 500元/千克 -
厂家供应穿心莲提取物10% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
厂家供应穿心莲内酯20% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
厂家现货供应穿心莲内酯20% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
厂家供应穿心莲提取物20% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
厂家供应穿心莲内酯30% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
厂家供应穿心莲提取物30% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
厂家供应穿心莲提取物50% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
厂家供应穿心莲内酯50% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
现货供应葡萄籽提取物95% 84929-27-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 120元/千克 ≥150千克 现货 110元/千克 ≥1100千克 现货 100元/千克
联系方式
- 联 系 人:吴宇天
- 联系手机:13363928509
- 联系电话:029-88320235
- 联系传真:029-88339349
- 电子邮件:ztnuil@hotmail.com
- 联 系 人:马婷婷
- 联系手机:18049636455
- 联系电话:18049636455
- 联系传真:029-89560032
- 电子邮件:eric2727@163.com
官网地址: www.ztnul.com