产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
优质雷公藤甲素 98% 38748-32-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 5100元/千克 ≥15千克 现货 4900元/千克 ≥110千克 现货 4700元/千克 -
木犀草素98%厂家 491-70-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 2300元/千克 ≥15千克 现货 2200元/千克 ≥125千克 现货 2100元/千克 -
芹菜素98%厂家 520-36-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 2800元/千克 ≥15千克 现货 2750元/千克 ≥125千克 现货 2700元/千克 -
穿心莲提取物 10% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
柚皮甙 99% 10236-47-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 280元/千克 ≥125千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 240元/千克 -
水杨甙 25% 138-52-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥125千克 现货 140元/千克 ≥1100千克 现货 135元/千克 -
厂家现货供应穿心莲提取物10% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
厂家供应穿心莲内酯10% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
穿心莲内酯20%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
厂家供应穿心莲提取物 20% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
穿心莲内酯30%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
穿心莲提取物30%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
穿心莲提取物50%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
穿心莲内酯 50%厂家 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
厂家供应蛇床子提取物10% 484-12-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 550元/千克 ≥125千克 现货 525元/千克 ≥1100千克 现货 500元/千克 -
葡萄籽提取物95%厂家 84929-27-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 120元/千克 ≥150千克 现货 110元/千克 ≥1100千克 现货 100元/千克 -
厂家供应优质橄榄苦甙50% 32619-42-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 430元/千克 ≥150千克 现货 420元/千克 ≥1100千克 现货 410元/千克 -
厂家供应优质橄榄苦甙60% 32619-42-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 590元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 570元/千克 -
厂家供应橄榄苦甙70% 32619-42-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 980元/千克 ≥150千克 现货 950元/千克 ≥1100千克 现货 920元/千克 -
橄榄苦甙50%厂家 32619-42-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 430元/千克 ≥150千克 现货 420元/千克 ≥1100千克 现货 410元/千克 -
橄榄苦甙60%厂家 32619-42-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 590元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 570元/千克 -
橄榄苦甙70%厂家 32619-42-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 980元/千克 ≥150千克 现货 950元/千克 ≥1100千克 现货 920元/千克 -
厂家供应曲克芦丁98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
现货供应曲克芦丁98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
曲克芦丁98%厂家 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
山奈酚10:1厂家 520-18-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 140元/千克 ≥1100千克 现货 135元/千克 -
厂家供应山奈酚10:1 520-18-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 140元/千克 ≥1100千克 现货 135元/千克 -
盐酸水苏碱98%厂家 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
现货盐酸水苏碱98% 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
供应盐酸水苏碱98%厂家 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克
联系方式
- 联 系 人:吴宇天
- 联系手机:13363928509
- 联系电话:029-88320235
- 联系传真:029-88339349
- 电子邮件:ztnuil@hotmail.com
- 联 系 人:马婷婷
- 联系手机:18049636455
- 联系电话:18049636455
- 联系传真:029-89560032
- 电子邮件:eric2727@163.com
官网地址: www.ztnul.com