首页 > 西宝生物科技(上海)股份有限公司为您找到362个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
聚环氧乙烷(阴离子型, 窄分子量分布), 21K 25322-68-3 2020 元/瓶 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 2000K 25322-68-3 1850 元/克 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 916K 25322-68-3 1850 元/克 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 825K 25322-68-3 1850 元/克 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 700K 25322-68-3 1850 元/克 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 500K 25322-68-3 1850 元/克 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 200K 25322-68-3 1850 元/克 对比
聚环氧乙烷(阴离子型, 宽分子量分布), 120K 25322-68-3 1850 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 2400K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 1870K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 1740K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 1150K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 990K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 400K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 180K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 130K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 120K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 60K 9004-54-0 1220 元/瓶 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 50K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 40K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 18K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 16K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 7K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 5K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 4K 9004-54-0 1220 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(宽分子量分布, 支链型多糖), 1K 9004-54-0 1220 元/瓶 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(支链型, 多糖), 180 9004-54-0 2020 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(支链型, 多糖), 350 9004-54-0 2020 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(支链型, 多糖), 500 9004-54-0 2020 元/克 对比
葡聚糖(右旋糖酐)(支链型, 多糖), 1K 9004-54-0 2020 元/克 对比
<上一页7891011下一页>共13页,到第
联系方式
联 系 人:文刚
联系手机:18280215174
联系电话:021-60496554
联系传真:021-60496554
电子邮件:
联 系 人:张贵平
联系手机:13310157592
联系电话:13310157592
联系传真:021-50272982
电子邮件:
联 系 人:张广华
联系手机:13917439331
联系电话:13917439331
联系传真:---
电子邮件:admin@seebio.cn
联 系 人:文刚
联系手机:13636613774
联系电话:021-58183712-6225
联系传真:
电子邮件:lifesci13@seebio.cn
联 系 人:金龙泽
联系手机:15021991964
联系电话:
联系传真:
电子邮件:
官网地址: www.seebio.cn