产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
现货供应柠檬苦素98% 1180-71-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 70元/克 ≥150克 现货 65元/克 ≥1100克 现货 60元/克 -
现货柠檬苦素98% 1180-71-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 70元/克 ≥150克 现货 65元/克 ≥1100克 现货 60元/克 -
现货醋酸棉酚98% 12542-36-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 90元/克 ≥150克 现货 85元/克 ≥1100克 现货 80元/克 -
醋酸棉酚98%现货供应 12542-36-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 90元/克 ≥150克 现货 85元/克 ≥1100克 现货 80元/克 -
优质柠檬苦素98% 1180-71-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 70元/克 ≥150克 现货 65元/克 ≥1100克 现货 60元/克 -
金雀花碱98%现货 485-35-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 50元/克 ≥150克 现货 45元/克 ≥1100克 现货 40元/克 -
现货供应金雀花碱 485-35-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 50元/克 ≥150克 现货 45元/克 ≥1100克 现货 40元/克 -
现货供应白芸豆提取物10:1 85085-22-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥125千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
现货供应黄芪提取物10:1 9005-38-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 80元/千克 ≥125千克 现货 70元/千克 ≥1100千克 现货 68元/千克 -
新一代膳食菊粉90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
膳食菊粉90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
优质连翘甙2% 487-41-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 85元/千克 ≥125千克 现货 80元/千克 ≥1100千克 现货 75元/千克 -
厂家连翘甙 2% 487-41-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 85元/千克 ≥125千克 现货 80元/千克 ≥1100千克 现货 75元/千克 -
厂家现货供应鹰爪豆碱 98% 485-35-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 50元/克 ≥150克 现货 45元/克 ≥1100克 现货 40元/克 -
厂家现货供应金雀花碱 98% 485-35-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 50元/克 ≥150克 现货 45元/克 ≥1100克 现货 40元/克 -
厂家现货供应柠檬苦素 98% 1180-71-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 70元/克 ≥150克 现货 65元/克 ≥1100克 现货 60元/克 -
厂家现货供应醋酸棉酚 98% 12542-36-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11克 现货 90元/克 ≥150克 现货 85元/克 ≥1100克 现货 80元/克 -
厂家现货供应菊粉 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
厂家现货供应天然果聚糖 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
现货供应 菊粉 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
厂家供应 菊粉 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
新一代膳食纤维 菊粉 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
现货供应 天然果聚糖 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
优质 天然果聚糖 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
厂家供应 天然果聚糖 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
厂家现货供应 天然果聚糖 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
菊粉 90% 厂家 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
天然果聚糖 90% 厂家 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
新资源食品 天然果聚糖 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克 -
新健康食品添加剂 菊粉 90% 9005-80-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 50元/千克 ≥150千克 现货 45元/千克 ≥1100千克 现货 40元/千克
联系方式
- 联 系 人:吴宇天
- 联系手机:13363928509
- 联系电话:029-88320235
- 联系传真:029-88339349
- 电子邮件:ztnuil@hotmail.com
- 联 系 人:马婷婷
- 联系手机:18049636455
- 联系电话:18049636455
- 联系传真:029-89560032
- 电子邮件:eric2727@163.com
官网地址: www.ztnul.com