产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
优质槲皮素 98% 117-39-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 650元/千克 ≥125千克 现货 640元/千克 ≥1100千克 现货 630元/千克 -
优质穿心莲内酯 10% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 145元/千克 ≥1100千克 现货 140元/千克 -
优质穿心莲提取物 20% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 270元/千克 ≥150千克 现货 260元/千克 ≥1100千克 现货 250元/千克 -
优质穿心莲内酯 30% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
优质穿心莲提取物 30% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥150千克 现货 400元/千克 ≥1100千克 现货 390元/千克 -
优质穿心莲提取物 50% 5508-58-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥150千克 现货 840元/千克 ≥1100千克 现货 830元/千克 -
优质蛇床子提取物 10% 484-12-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 550元/千克 ≥125千克 现货 525元/千克 ≥1100千克 现货 500元/千克 -
现货蛇床子提取物 10% 484-12-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 550元/千克 ≥125千克 现货 525元/千克 ≥1100千克 现货 500元/千克 -
现货供应 曲克芦丁 98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
厂家现货供应曲克芦丁 98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
现货供应曲克芦丁 98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
厂家现货供应曲克芦丁 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
厂家现货供应山奈酚 10:1 520-18-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 150元/千克 ≥150千克 现货 140元/千克 ≥1100千克 现货 135元/千克 -
厂家现货供应盐酸水苏碱 98% 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
厂家现货供应育亨宾提取物 8% 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
厂家现货供应苦杏仁甙 20% 29883-15-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 365元/千克 ≥1100千克 现货 360元/千克 -
现货供应苦杏仁甙 20% 29883-15-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 365元/千克 ≥1100千克 现货 360元/千克 -
厂家现货苦杏仁甙 20% 29883-15-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 365元/千克 ≥1100千克 现货 360元/千克 -
厂家现货供应葡萄籽提取物95% 84929-27-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 120元/千克 ≥150千克 现货 110元/千克 ≥1100千克 现货 100元/千克 -
现货供应优质 曲克芦丁 98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
厂家 曲克芦丁 98% 7085-55-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
现货供应 育亨宾提取物 8% 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
厂家供应 育亨宾提取物 8% 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
供应优质 育亨宾提取物 8% 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
育亨宾提取物 8% 厂家 65-19-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 370元/千克 ≥150千克 现货 360元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
莽草酸 98% 138-59-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥125千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
现货供应 盐酸水苏碱 98% 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
厂家供应 盐酸水苏碱 98% 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
盐酸水苏碱 98% 厂家 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克 -
供应优质 盐酸水苏碱 98% 4136-37-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 600元/千克 ≥150千克 现货 580元/千克 ≥1100千克 现货 550元/千克
联系方式
- 联 系 人:吴宇天
- 联系手机:13363928509
- 联系电话:029-88320235
- 联系传真:029-88339349
- 电子邮件:ztnuil@hotmail.com
- 联 系 人:马婷婷
- 联系手机:18049636455
- 联系电话:18049636455
- 联系传真:029-89560032
- 电子邮件:eric2727@163.com
官网地址: www.ztnul.com