产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
索马甜 71396-29-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 1310元/千克 ≥125千克 现货 1305元/千克 ≥1200千克 现货 1300元/千克 -
果胶 9000-69-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 168元/千克 ≥125千克 现货 165元/千克 ≥1500千克 现货 163元/千克 -
结冷胶 71010-52-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 225元/千克 ≥125千克 现货 220元/千克 ≥1200千克 现货 210元/千克 -
水苏糖 10094-58-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 160元/千克 ≥125千克 现货 155元/千克 ≥1200千克 现货 150元/千克 -
甜菊糖 57817-89-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 185元/千克 ≥125千克 现货 183元/千克 ≥1200千克 现货 180元/千克 -
L-阿拉伯糖 5328-37-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 155元/千克 ≥125千克 现货 153元/千克 ≥1500千克 现货 150元/千克 -
三氯蔗糖 56038-13-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 455元/千克 ≥125千克 现货 450元/千克 ≥1200千克 现货 445元/千克 -
棉籽糖 512-69-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 185元/千克 ≥125千克 现货 183元/千克 ≥1500千克 现货 180元/千克 -
甘草甜素 1405-86-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 185元/千克 ≥125千克 现货 183元/千克 ≥1500千克 现货 180元/千克 -
纽甜 165450-17-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 410元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 ≥1200千克 现货 390元/千克 -
阿力甜 80863-62-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 710元/千克 ≥125千克 现货 705元/千克 ≥1200千克 现货 700元/千克 -
壳聚糖 9012-76-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 95元/千克 ≥125千克 现货 93元/千克 ≥15000千克 现货 90元/千克 -
黄原胶 11138-66-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 22元/千克 ≥125千克 现货 20元/千克 ≥1500千克 现货 18元/千克 -
瓜尔豆胶 9000-30-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11价格 现货 18元/价格 ≥125价格 现货 16元/价格 ≥1500价格 现货 15元/价格 -
卡拉胶 11114-20-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 35元/千克 ≥125千克 现货 33元/千克 ≥1500千克 现货 31元/千克 -
羟丙基甲基纤维素 9004-65-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 75元/千克 ≥125千克 现货 73元/千克 ≥1500千克 现货 70元/千克 -
魔芋粉 37220-17-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 75元/千克 ≥125千克 现货 73元/千克 ≥1500千克 现货 70元/千克 -
明胶 9000-70-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 70元/千克 ≥125千克 现货 68元/千克 ≥1500千克 现货 65元/千克 -
海藻酸钠 9005-38-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 68元/千克 ≥125千克 现货 65元/千克 ≥1500千克 现货 63元/千克 -
羧甲基淀粉钠 9063-38-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 20元/千克 ≥125千克 现货 18元/千克 ≥1500千克 现货 16元/千克 -
羧甲基纤维素钠 9004-32-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 22元/千克 ≥125千克 现货 20元/千克 ≥1500千克 现货 18元/千克 -
酪朊酸钠 9005-46-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 75元/千克 ≥125千克 现货 73元/千克 ≥1500千克 现货 70元/千克 -
聚丙烯酸钠 9003-04-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 35元/千克 ≥125千克 现货 33元/千克 ≥1500千克 现货 31元/千克 -
β-环状糊精 68168-23-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 26元/千克 ≥125千克 现货 24元/千克 ≥1500千克 现货 22元/千克 -
海藻胶 68168-23-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 57元/千克 ≥125千克 现货 55元/千克 ≥1500千克 现货 53元/千克 -
阿拉伯半乳聚糖 9036-66-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 58元/千克 ≥125千克 现货 56元/千克 ≥1500千克 现货 53元/千克 -
亚麻籽胶 38821-53-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 45元/千克 ≥125千克 现货 43元/千克 ≥1500千克 现货 41元/千克 -
木糖醇 87-99-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 26元/千克 ≥125千克 现货 24元/千克 ≥1500千克 现货 22元/千克 -
海藻糖 99-20-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 34元/千克 ≥125千克 现货 32元/千克 ≥1500千克 现货 30元/千克 -
乳糖 63-42-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 15元/千克 ≥125千克 现货 13元/千克 ≥1500千克 现货 11元/千克
联系方式
- 联 系 人:张婷
- 联系手机:13582312226
- 联系电话:13582312226
- 联系传真:0311-87242860
- 电子邮件:312703906@qq.com