产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
布枯叶油 68650-46-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 1800元/千克 ≥150千克 现货 1790元/千克 ≥1100千克 现货 1780元/千克 -
当归油 8015-64-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 1380元/千克 ≥150千克 现货 1370元/千克 ≥1100千克 现货 1360元/千克 -
薄荷脑 1490-04-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 162元/千克 ≥150千克 现货 160元/千克 ≥1100千克 现货 158元/千克 -
缬草油 8008-88-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 860元/千克 ≥150千克 现货 855元/千克 ≥1100千克 现货 850元/千克 -
香叶油 8000-46-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 460元/千克 ≥150千克 现货 455元/千克 ≥1100千克 现货 450元/千克 -
牡丹籽油 68650-46-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 800元/千克 ≥150千克 现货 795元/千克 ≥1100千克 现货 790元/千克 -
苏合香油 8024-01-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 285元/千克 ≥150千克 现货 283元/千克 ≥1100千克 现货 280元/千克 -
丁香油 8000-34-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 128元/千克 ≥150千克 现货 127元/千克 ≥1100千克 现货 125元/千克 -
丁香酚 97-53-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 145元/千克 ≥150千克 现货 140元/千克 ≥1100千克 现货 135元/千克 -
百里香油 8007-46-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 178元/千克 ≥150千克 现货 175元/千克 ≥1100千克 现货 170元/千克 -
生姜油 8007-08-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 330元/千克 ≥150千克 现货 325元/千克 ≥1100千克 现货 320元/千克 -
山苍子油 68855-99-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 115元/千克 ≥150千克 现货 113元/千克 ≥1100千克 现货 110元/千克 -
柠檬醛 5392-40-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 168元/千克 ≥150千克 现货 165元/千克 ≥1100千克 现货 160元/千克 -
紫苏叶油 68132-21-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 355元/千克 ≥1100千克 现货 350元/千克 -
甲基丁香酚 诱蝇醚 93-15-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 168元/千克 ≥150千克 现货 165元/千克 ≥1100千克 现货 160元/千克 -
留兰香油 8008-79-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 190元/千克 ≥150千克 现货 185元/千克 ≥1100千克 现货 180元/千克 -
大蒜油 8000-78-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 280元/千克 ≥150千克 现货 275元/千克 ≥1100千克 现货 270元/千克 -
沙棘籽油 4074-25-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 360元/千克 ≥150千克 现货 358元/千克 ≥1100千克 现货 355元/千克 -
柠檬油 8008-56-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 162元/千克 ≥150千克 现货 160元/千克 ≥1100千克 现货 158元/千克 -
小麦胚芽油 68917-73-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 62元/千克 ≥150千克 现货 60元/千克 ≥1100千克 现货 58元/千克 -
月见草油 90028-66-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 72元/千克 ≥150千克 现货 70元/千克 ≥1100千克 现货 68元/千克 -
紫苏籽油 8016-63-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 68元/千克 ≥150千克 现货 66元/千克 ≥1100千克 现货 64元/千克 -
冰片 6627-72-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 72元/千克 ≥150千克 现货 70元/千克 ≥1100千克 现货 68元/千克 -
香茅油 8000-29-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 98元/千克 ≥150千克 现货 96元/千克 ≥1100千克 现货 93元/千克 -
山茶油 68916-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125千克 现货 70元/千克 ≥150千克 现货 68元/千克 ≥1100千克 现货 66元/千克 -
热感剂 82654-98-6 910 元/千克 对比 -
川芎油 8015-64-3 900 元/千克 对比 -
红桔子油 8008-31-9 120 元/千克 对比 -
艾叶油 8008-93-3 280 元/千克 对比 -
姜黄油 8024-37-1 340 元/千克 对比
联系方式
- 联 系 人:陈军
- 联系手机:15279682788
- 联系电话:0796-8648286
- 联系传真:0796-8648286
- 电子邮件:15279682788@163.com
- 联 系 人:陈军
- 联系手机:15279682788
- 联系电话:0796-8648286
- 联系传真:0796-8648286
- 电子邮件:jxtctrxl01@163.com
官网地址: www.jxtctrxl.com