产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
变性淀粉 68412-29-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 20元/千克 ≥125千克 现货 18元/千克 ≥1500千克 现货 15元/千克 -
红藻胶 9000-21-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 85元/千克 ≥125千克 现货 80元/千克 ≥1500千克 现货 75元/千克 -
羟丙基二淀粉磷酸酯 53124-00-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 28元/千克 ≥125千克 现货 16元/千克 ≥1500千克 现货 15元/千克 -
羟丙基淀粉醚 9049-76-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 40元/千克 ≥125千克 现货 38元/千克 ≥1500千克 现货 36元/千克 -
阿拉伯胶 9000-01-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 65元/千克 ≥125千克 现货 60元/千克 ≥1500千克 现货 55元/千克 -
木糖醇 16277-71-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 35元/千克 ≥125千克 现货 32元/千克 ≥1500千克 现货 30元/千克 -
海藻糖 99-20-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 30元/千克 ≥125千克 现货 28元/千克 ≥1500千克 现货 24元/千克 -
乳糖 10039-26-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 16元/千克 ≥125千克 现货 13元/千克 ≥1500千克 现货 11元/千克 -
甘露醇 87-78-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 28元/千克 ≥125千克 现货 26元/千克 ≥1500千克 现货 24元/千克 -
阿斯巴甜 22839-47-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 90元/千克 ≥125千克 现货 85元/千克 ≥1500千克 现货 82元/千克 -
麦芽糊精 9050-36-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 15元/千克 ≥125千克 现货 10元/千克 ≥1500千克 现货 8元/千克 -
淀粉 9005-25-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 15元/千克 ≥125千克 现货 12元/千克 ≥1500千克 现货 8元/千克
联系方式
- 联 系 人:张媛媛
- 联系手机:13685179006
- 联系电话:
- 联系传真:
- 电子邮件: