产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
德州现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
聊城现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
菏泽现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
江苏现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
安徽现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
河南现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
山西现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
内蒙现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
北京现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
天津现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
沈阳现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
生产销售直销双氧水 27.5% 35% 50%规格齐全 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
哈尔滨现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
甘肃现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
陕西现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
黑龙江大庆现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
佳木斯现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
吉林现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 2200元/吨 ≥110吨 现货 2100元/吨 ≥132吨 现货 1900元/吨 -
抚顺现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
内蒙呼和浩特现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
甘肃银川现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
兰州现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
山西太原直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
河北石家庄直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
双氧水 销售生产27.5%50%规格齐全价格公道 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
邯郸直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
衡水现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
沧州现货直销双氧水 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
双氧水 含量27.5% 50%规格齐全 厂家发货 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1550元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨 -
直销双氧水 27.5% 35% 50% 工业食品种类齐全 7722-84-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 1600元/吨 ≥110吨 现货 1500元/吨 ≥132吨 现货 1200元/吨
联系方式
- 联 系 人:孙丽萍
- 联系手机:15662673403
- 联系电话:86-0531-58568055
- 联系传真:86-0531-88770588
- 电子邮件:379066049@qq.com
- 联 系 人:杨华威
- 联系手机:15705310863
- 联系电话:0351-58566235
- 联系传真:0351-66711288
- 电子邮件:xlhhghw@163.com
- 联 系 人:杨菲菲 尹学花
- 联系手机:杨菲菲 15806626993 尹学花 13869161637
- 联系电话:0531-83146387
- 联系传真:0531-83146387
- 电子邮件:sales@kunfengchem.com
- 联 系 人:乔经理
- 联系手机:15953198869
- 联系电话:0531-58568055
- 联系传真:0531-88770588
- 电子邮件:jnkfhg@163.com
- 联 系 人:郭经理
- 联系手机:15863147686
- 联系电话:15863147686
- 联系传真:0531-88770588
- 电子邮件: