首页 > 上海安化生物技术有限公司为您找到198个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
Boc-Gly-Leu-OH 51871-42-2 50 - 100 元/ 对比
(S)-Fmoc-beta-Phe(3-Br)-OH 507472-18-6 50 - 100 元/ 对比
Z-Met-OMe 56762-93-7 50 - 100 元/ 对比
H-Thr(tBu)-OtBu 5854-78-4 50 - 100 元/ 对比
Boc-Ida-OH 56074-20-5 50 - 100 元/ 对比
Z-Phg-OH 53990-33-3 50 - 100 元/ 对比
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH 57096-11-4 50 - 100 元/ 对比
(S)-2-Amino-2-methyl-4-(methylthio)butanoic acid 59013-75-1 50 - 100 元/ 对比
Fmoc-(S)-3-Amino-3-(3-thienyl)-propionic acid 507472-09-5 50 - 100 元/ 对比
Z-DL-Phe(4-Cl)-OH 55478-54-1 50 - 100 元/ 对比
H-D-Thr(Me)-OH 537697-28-2 50 - 100 元/ 对比
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH 57292-44-1 50 - 100 元/ 对比
Z-D-Glu(OtBu)-OH 51644-83-8 50 - 100 元/ 对比
Boc-Phe-Ome 51987-73-6 50 - 100 元/ 对比
H-DL-Dap-OH.2HCl 54897-59-5 50 - 100 元/ 对比
Boc-Cys(tBu)-OH 56976-06-8 50 - 100 元/ 对比
Boc-3-(2-Naphthyl)-L-alanine 58438-04-3 50 - 100 元/ 对比
Ac-Tyr-OH 537-55-3 50 - 100 元/ 对比
<上一页34567共7页,到第
联系方式
联 系 人:陈琳
联系手机:18168859245
联系电话:
联系传真:
电子邮件:anhuabio@163.com