首页 > 安徽经科生物技术有限公司为您找到198个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
利拉糖肽 204656-20-2 1320 - 4597 元/ 对比
Z-因多昔芬盐酸盐 1032008-74-4 1196 - 3875 元/ 对比
腔肠素 55779-48-1 1065 - 3278 元/ 对比
一甲基澳瑞他汀E 474645-27-7 794 - 1840 元/ 对比
昔美酸沙美特罗 94749-08-3 397 - 1285 元/ 对比
地霉素 6153-64-6 432 - 1152 元/ 对比
咯利普兰 61413-54-5 350 - 1343 元/ 对比
匹莫范色林 706782-28-7 417 - 1197 元/ 对比
CB1954(Tretazicar) 21919-05-1 356 - 1152 元/ 对比
莫昔普利盐酸盐 82586-52-5 524 - 1698 元/ 对比
AP-III-a4 (ENOblock) 1177827-73-4 533 - 1744 元/ 对比
洋橄榄苦甙 32619-42-4 427 - 1416 元/ 对比
5-碘代杀结核菌素 24386-93-4 507 - 1433 元/ 对比
奥苯达唑 20559-55-1 409 - 1260 元/ 对比
LOXO-101 1223405-08-0 369 - 1197 元/ 对比
帕吡莫德 449811-01-2 992 - 3286 元/ 对比
马西替坦 864814-88-0 538 - 1744 元/ 对比
内匹司他盐酸盐 170151-24-3 343 - 1110 元/ 对比
磷酸特地唑胺 856867-55-5 369 - 1197 元/ 对比
ODM-201 1297538-32-9 858 - 2358 元/ 对比
ORY-1001 (RG-6016) 1431326-61-2 410 - 1327 元/ 对比
伊沙匹隆 219989-84-1 509 - 1648 元/ 对比
烟曲霉素 23110-15-8 591 - 1985 元/ 对比
沙芬酰胺甲磺酸盐 202825-46-5 344 - 1131 元/ 对比
盐酸普拉格雷 389574-19-0 591 - 1920 元/ 对比
醋酸艾塞那肽 1235034-55-5 410 - 1058 元/ 对比
普罗瑞林 24305-27-9 356 - 1064 元/ 对比
马洛替酯 59937-28-9 349 - 1130 元/ 对比
甲氯噻嗪 135-07-9 432 - 1152 元/ 对比
磷酸利美尼定 85409-38-7 356 - 1016 元/ 对比
12345下一页>共7页,到第
联系方式
联 系 人:齐先生
联系手机:18255156945
联系电话:
联系传真:
电子邮件:jingkebio@126.com
官网地址: www.ahjkbio.com