首页 > 安徽经科生物技术有限公司为您找到198个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
卡比多巴 28860-95-9 363 - 849 元/ 对比
N'-硝基-L-精氨酸甲酯盐酸盐 51298-62-5 148 - 305 元/ 对比
肌氨酸 107-97-1 198 - 584 元/ 对比
罗美昔布 220991-20-8 393 - 945 元/ 对比
盐酸左布比卡因 27262-48-2 206 - 666 元/ 对比
苯磺酰胺 98-10-2 198 - 640 元/ 对比
(4-甲氧基苄基)(1-萘基甲基)胺盐酸盐 1222781-70-5 258 - 592 元/ 对比
吡柔比星 72496-41-4 287 - 929 元/ 对比
己酸孕酮 630-56-8 205 - 665 元/ 对比
4-氨基-5-氯-2-乙氧基-N-[[4-(4-氟苄基)-2-吗啉基]甲基]苯甲酰胺枸橼酸盐 112885-42-4 184 - 616 元/ 对比
雷西莫特 144875-48-9 338 - 957 元/ 对比
帕罗西汀杂质A 99614-01-4 258 - 968 元/ 对比
紫云英苷 480-10-4 432 - 777 元/ 对比
盐酸罗格列酮 302543-62-0 182 - 590 元/ 对比
马立马司他 154039-60-8 472 - 710 元/ 对比
扎托布洛芬 74711-43-6 253 - 820 元/ 对比
雷诺嗪 95635-55-5 272 - 556 元/ 对比
卤夫酮 55837-20-2 306 - 992 元/ 对比
苯甲酰胺 55-21-0 198 - 640 元/ 对比
5-单硝酸异山梨酯 16051-77-7 205 - 665 元/ 对比
桑色素.桑黄素 6202-27-3 187 - 336 元/ 对比
贝母素乙 18059-10-4 342 - 615 元/ 对比
泮托拉唑钠盐 138786-67-1 148 - 370 元/ 对比
美洛西林钠 42057-22-7 277 - 896 元/ 对比
恩利卡生 254750-02-2 277 - 896 元/ 对比
盐酸赛庚啶 969-33-5 161 - 398 元/ 对比
盐酸奥扎格雷 78712-43-3 258 - 856 元/ 对比
帕米醇 544-31-0 355 - 867 元/ 对比
松脂醇二葡萄糖苷 63902-38-5 1051 元/ 对比
圣草次甙;圣草次苷 13463-28-0 1051 元/ 对比
<上一页34567下一页>共7页,到第
联系方式
联 系 人:齐先生
联系手机:18255156945
联系电话:
联系传真:
电子邮件:jingkebio@126.com
官网地址: www.ahjkbio.com