首页 > 天津百萤生物科技有限公司为您找到301个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
生物素-X,琥珀酰亚胺酯 cas:72040-63-2 72040-63-2 948 元/25 mg 对比
生物胞素酰肼cas: 102743-85-1 102743-85-1 948 元/25 mg 对比
SMCC [4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯] 64987-85-5 948 元/25 mg 对比
Sulfo-SMCC cas:92921-24-9 92921-24-9 948 元/25 mg 对比
双琥珀酰亚胺戊二酸酯 cas:79642-50-5 79642-50-5 900 元/25 mg 对比
D-荧光素 游离酸 cas:2591-17-5 2591-17-5 948 元/25 mg 对比
D-荧光素钾盐 cas:115144-35-9 115144-35-9 948 元/25 mg 对比
D-荧光素钠盐 cas:103404-75-7 103404-75-7 948 元/25 mg 对比
BrdU 细胞增殖检测试剂 59-14-3 948 元/25 mg 对比
7-AAD [7-氨基放线菌素 D] 7240-37-1 948 元/1 mg 对比
吖啶橙 65-61-2 948 元/100 mg 对比
吖啶橙*10 mg/mL水溶液* 65-61-2 948 元/10 mL 对比
DAPI[4',6-二脒基-2-苯基吲哚*]*10mM水溶液* 28718-90-3 948 元/2 mL 对比
DAPI[4',6-二脒基-2-苯基吲哚*] 28718-90-3 948 元/10 mg 对比
噻唑橙*10mM DMSO溶液* 107091-89-4 948 元/10 mL 对比
柯胺G 6472-91-9 948 元/5 mg 对比
刚果红 573-58-0 948 元/100 mg 对比
硫代黄素S 1326-12-1 948 元/1 g 对比
硫代黄素T 2390-54-7 948 元/1 g 对比
荧光素*荧光参照标准* 2321-07-5 948 元/1 g 对比
荧光素钠*荧光参照标准* 518-47-8 948 元/100 mg 对比
3-氰基-7-羟基香豆素*荧光参照标准* 19088-73-4 948 元/25 mg 对比
7-羟基-4-甲基香豆素*荧光参照标准* 90-33-5 948 元/1 g 对比
AMC[7-氨基-4甲基香豆素]*荧光参照标准* 26093-31-2 948 元/1 g 对比
耐尔蓝A*荧光参照标准* 3625-57-8 948 元/100 mg 对比
派诺宁Y*超级纯* 92-32-0 948 元/100 mg 对比
7-羟基吩恶嗪酮*荧光参照标准* 34994-50-8 948 元/100 mg 对比
罗丹明B*荧光参照标准* 81-88-9 948 元/100 mg 对比
罗丹明6G*荧光参照标准* 989-38-8 948 元/100 mg 对比
磺酰罗丹明B*荧光参照标准* 3520-42-1 948 元/1 g 对比
<上一页678910下一页>共11页,到第
联系方式
联 系 人:张瑞
联系手机:18622212574
联系电话:86-022-66211621
联系传真:86-022-66211622
电子邮件:zhangrui@tjbiolite.com
联 系 人:第五晓东
联系手机:18602671603
联系电话:029-68064558
联系传真:022-66211622
电子邮件:xiaodong@tjbiolite.com
联 系 人:第五晓东
联系手机:18602671603
联系电话:86-022-66211621
联系传真:86-022-66211622
电子邮件:xiaodong@tjbiolite.com
联 系 人:第五晓东
联系手机:18602671603
联系电话:022-66211621
联系传真:022-66211622
电子邮件:xiaodong@tjbiolite.com
官网地址: tjbiolite.cn