产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
三氯蔗糖 56038-13-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 500元/kg ≥150kg 现货 480元/kg ≥1100kg 现货 470元/kg -
栀子黄 94238-00-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 160元/千克 ≥110千克 现货 150元/千克 ≥1100千克 现货 145元/千克 -
香兰素 121-33-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 120元/千克 ≥110千克 现货 110元/千克 ≥1100千克 现货 100元/千克 -
亮蓝 6104-58-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 120元/kg ≥150kg 现货 115元/kg ≥1100kg 现货 110元/kg -
聚丙烯酸钠 9003-04-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 30元/kg ≥1100kg 现货 28元/kg ≥11000kg 现货 25元/kg -
卡拉胶 9000-07-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 40元/kg ≥1100kg 现货 38元/kg ≥11000kg 现货 35元/kg -
瓜尔豆胶 9000-30-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 25元/kg ≥1100kg 现货 24元/kg ≥11000kg 现货 22元/kg -
阿拉伯胶 9000-01-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 60元/kg ≥1100kg 现货 55元/kg ≥11000kg 现货 50元/kg -
酪朊酸钠 9005-46-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 80元/kg ≥1100kg 现货 75元/kg ≥11000kg 现货 70元/kg -
羧甲基纤维素钠 9004-32-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 25元/kg ≥1100kg 现货 23元/kg ≥11000kg 现货 20元/kg -
海藻酸钠 9005-38-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 70元/kg ≥1100kg 现货 65元/kg ≥11000kg 现货 60元/kg -
琼脂 9002-18-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥15kg 现货 130元/kg ≥110kg 现货 120元/kg ≥1100kg 现货 110元/kg -
:2-叔丁基对苯二酚 1948-33-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 165元/kg ≥15kg 现货 160元/kg ≥1100kg 现货 145元/kg -
木瓜蛋白酶 9001-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 180元/kg ≥110kg 现货 175元/kg ≥150kg 现货 170元/kg -
罗望子胶 39386-78-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥125kg 现货 45元/kg ≥1100kg 现货 40元/kg ≥1200kg 现货 38元/kg -
丁基羟基茴香醚 25013-16-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 170元/kg ≥15kg 现货 165元/kg ≥125kg 现货 160元/kg -
日落黄 2783-94-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 110元/kg ≥110kg 现货 95元/kg ≥1100kg 现货 90元/kg -
胭脂红 15876-47-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 60元/kg ≥150kg 现货 55元/kg ≥1100kg 现货 50元/kg -
果胶 9000-69-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥15kg 现货 95元/kg ≥125kg 现货 90元/kg ≥1100kg 现货 85元/kg -
糖精钠 128-44-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥120kg 现货 58元/kg ≥1100kg 现货 56元/kg
联系方式
- 联 系 人:崔经理
- 联系手机:13262899693
- 联系电话:0512-69581446
- 联系传真:0512-69581447
- 电子邮件:569124518@qq.com