首页 > 深圳市豪地华拓生物科技有限公司为您找到48个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
1-己基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐 460345-16-8 0 元/100g 对比
1-甲基-3-辛基咪唑三氟甲基磺酸盐 403842-84-2 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基眯唑硫氢酸盐 331717-63-6 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑二氰胺盐 448245-52-1 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基咪唑二氰胺盐 370865-80-8 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑氯盐 79917-90-1 0 元/100g 对比
1-烯丙基-3-甲基咪唑氯盐 65039-10-3 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基咪唑溴盐 65039-08-9 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑溴盐 85100-77-2 0 元/100g 对比
1,2-二甲基-3-丙基咪唑碘盐 218151-78-1 0 元/100g 对比
1,3-二甲基咪唑碘盐 4333-62-4 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基咪唑碘盐 35935-34-3 0 元/100g 对比
1-丙基-3-甲基咪唑碘盐 119171-18-5 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑碘盐 65039-05-6 0 元/100g 对比
1-己基-3-甲基咪唑碘盐 178631-05-5 0 元/100g 对比
1-烯丙基-3-甲基咪唑碘盐 65039-07-8 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐 174899-82-2 0 元/100g 对比
1-甲基-3丙基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐 216299-72-8 0 元/100g 对比
1,2-二甲基-3-丙基咪唑双(三氟甲基磺酰)亚胺盐 169051-76-7 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐 174899-83-3 0 元/100g 对比
1-丁基-2,3-,二甲基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐 350493-08-2 0 元/100g 对比
1-己基-3-甲基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐 382150-50-7 0 元/100g 对比
丁基吡啶双(三氟甲磺酰)亚胺盐 187863-42-9 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基吡啶双(三氟甲磺酰)亚胺盐 344790-86-9 0 元/100g 对比
1-丁基-4-甲基吡啶双(三氟甲磺酰)亚胺盐 475681-62-0 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基咪唑啉三氟甲烷磺酸盐 145022-44-2 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐 145022-48-6 0 元/100g 对比
1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 143314-16-3 0 元/100g 对比
1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 174501-65-6 0 元/100g 对比
1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 244193-50-8 0 元/100g 对比
12下一页>共2页,到第
联系方式
联 系 人:
联系手机:18925285077
联系电话:027-88189299
联系传真:0755-86372180
电子邮件:487123558@qq.com
官网地址: www.otwobiotech.com