产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
澳洲茶树精油 68647-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 135元/千克 ≥125千克 现货 130元/千克 ≥150千克 现货 120元/千克 -
澳洲茶树油 68647-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 135元/千克 ≥125千克 现货 130元/千克 ≥150千克 现货 120元/千克 -
茶树油 68647-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 135元/千克 ≥125千克 现货 130元/千克 ≥150千克 现货 120元/千克 -
互叶白千层精油 68647-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 135元/千克 ≥125千克 现货 130元/千克 ≥150千克 现货 120元/千克 -
68647-73-4 68647-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 135元/千克 ≥125千克 现货 130元/千克 ≥150千克 现货 120元/千克 -
澳洲茶树精油 互叶白千层精油 单方精油茶树油 68647-73-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 135元/千克 ≥125千克 现货 130元/千克 ≥150千克 现货 120元/千克 -
热感剂 82654-98-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥15千克 现货 830元/千克 ≥110千克 现货 800元/千克 -
香兰基丁基醚 82654-98-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥15千克 现货 830元/千克 ≥110千克 现货 800元/千克 -
香兰基丁醚 82654-98-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥15千克 现货 830元/千克 ≥110千克 现货 800元/千克 -
82654-98-6 82654-98-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥15千克 现货 830元/千克 ≥110千克 现货 800元/千克 -
香草醇丁醇 82654-98-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥15千克 现货 830元/千克 ≥110千克 现货 800元/千克 -
凉味剂 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
清凉剂 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
凉感剂 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
WS-23 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
凉味剂WS-23 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
51115-67-4 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
凉味剂价格 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
热感剂含量99%以上 82654-98-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 850元/千克 ≥15千克 现货 830元/千克 ≥110千克 现货 800元/千克 -
凉味剂WS-23清凉剂薄荷酰胺系列长效清凉烟油原料批发正品 51115-67-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 450元/千克 ≥15千克 现货 430元/千克 ≥125千克 现货 400元/千克 -
丁香油 8000-34-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11千克 现货 180元/千克 ≥15千克 现货 170元/千克 ≥125千克 现货 160元/千克 -
玉米油 8001-30-7 11.8 元/千克 对比 -
玉米油厂家直销 8001-30-7 11.8 元/千克 对比 -
玉米胚芽油玉米油厂家直销 8001-30-7 11.8 元/千克 对比 -
艾叶油 8008-93-3 1300 元/千克 对比 -
葡萄籽油 8024-22-4 11.8 元/千克 对比 -
葡萄籽油厂家 8024-22-4 11.8 元/千克 对比 -
葡萄籽油批发 8024-22-4 11.8 元/千克 对比 -
葡萄籽油和甜杏仁油 8007-69-0 11.8 元/千克 对比 -
鸸鹋油厂家 158570-96-8 66.5 元/千克 对比
联系方式
- 联 系 人:陈可馨
- 联系手机:13576899123
- 联系电话:0796-3536250
- 联系传真:0796-3536250
- 电子邮件:jsxsyxlc@foxmail.com
- 联 系 人:刘美红 女士
- 联系手机:18079605815
- 联系电话:18079605815
- 联系传真:
- 电子邮件:283837827@qq.com
- 联 系 人:刘美红
- 联系手机:18079605815
- 联系电话:18079605815
- 联系传真:0796-3560382
- 电子邮件:
官网地址: jssyxly.1688.com/