产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
阿达帕林 106685-40-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 10000元/kg ≥110kg 现货 9950元/kg ≥125kg 现货 9900元/kg -
双醋瑞因 13739-02-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2000元/kg ≥110kg 现货 1950元/kg ≥125kg 现货 1900元/kg -
雌二醇 50-28-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 5800元/kg ≥110kg 现货 5750元/kg ≥125kg 现货 5700元/kg -
地蒽酚 1143-38-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 9000元/kg ≥110kg 现货 8950元/kg ≥125kg 现货 8900元/kg -
伊曲康唑 84625-61-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 4400元/kg ≥110kg 现货 4350元/kg ≥125kg 现货 4300元/kg -
阿格列汀苯甲酸盐 850649-62-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 8800元/kg ≥110kg 现货 8750元/kg ≥125kg 现货 8700元/kg -
更昔洛韦 82410-32-0 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2700元/kg ≥110kg 现货 2650元/kg ≥125kg 现货 2600元/kg -
制霉菌素 1400-61-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2000元/kg ≥110kg 现货 1950元/kg ≥125kg 现货 1900元/kg -
磺胺嘧啶银 22199-08-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 4800元/kg ≥110kg 现货 4750元/kg ≥125kg 现货 4700元/kg -
硫酸氢氯吡格雷I型 135046-48-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 3150元/kg ≥110kg 现货 3100元/kg ≥125kg 现货 3000元/kg -
苯磺酸氨氯地平 111470-99-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1400元/kg ≥110kg 现货 1350元/kg ≥125kg 现货 1300元/kg -
去氢孕酮 152-62-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 5000元/kg ≥110kg 现货 4950元/kg ≥125kg 现货 4900元/kg -
硫酸博莱霉素 9041-93-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 5400元/kg ≥110kg 现货 5350元/kg ≥125kg 现货 5300元/kg -
头孢他啶 72558-82-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1200元/kg ≥110kg 现货 1150元/kg ≥125kg 现货 1100元/kg -
咪达那新 170105-16-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 4800元/kg ≥110kg 现货 4750元/kg ≥125kg 现货 4700元/kg -
醋酸甲基泼尼松龙 52-21-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 4000元/kg ≥110kg 现货 3950元/kg ≥125kg 现货 3900元/kg -
谷胱甘肽 70-18-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2000元/kg ≥110kg 现货 1950元/kg ≥125kg 现货 1900元/kg -
醋酸磺胺米隆 13009-99-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2400元/kg ≥110kg 现货 2350元/kg ≥125kg 现货 2300元/kg -
利莫那班 168273-06-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 3600元/kg ≥110kg 现货 3550元/kg ≥125kg 现货 3500元/kg -
乙酰螺旋霉素 24916-51-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1600元/kg ≥110kg 现货 1550元/kg ≥125kg 现货 1500元/kg -
美利曲辛 5118-29-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2800元/kg ≥110kg 现货 2750元/kg ≥125kg 现货 2700元/kg -
盐酸达克罗宁 536-43-6 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1400元/kg ≥110kg 现货 1350元/kg ≥125kg 现货 1300元/kg -
替米沙坦 144701-48-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1500元/kg ≥110kg 现货 1450元/kg ≥125kg 现货 1400元/kg -
叶黄素 127-40-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 3200元/kg ≥110kg 现货 3150元/kg ≥125kg 现货 3100元/kg -
丁胺卡那霉素 39831-55-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1450元/kg ≥110kg 现货 1400元/kg ≥125kg 现货 1350元/kg -
盐酸布替萘芬 101827-46-7 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1300元/kg ≥110kg 现货 1250元/kg ≥125kg 现货 1200元/kg -
瑞格列奈 135062-02-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 1300元/kg ≥110kg 现货 1250元/kg ≥125kg 现货 1200元/kg -
骨化三醇 32222-06-3 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2000元/kg ≥110kg 现货 1950元/kg ≥125kg 现货 1900元/kg -
胡椒碱 94-62-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 2800元/kg ≥110kg 现货 2750元/kg ≥125kg 现货 2700元/kg -
生育酚 51898-34-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11kg 现货 600元/kg ≥110kg 现货 550元/kg ≥125kg 现货 500元/kg
联系方式
- 联 系 人:胡广启
- 联系手机:18229967817
- 联系电话:
- 联系传真:
- 电子邮件:2856894264@qq.com
- 联 系 人:胡广启
- 联系手机:18229792601
- 联系电话:
- 联系传真:
- 电子邮件: