产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
安伯莱特XAD-16大孔树脂|Amberlite XAD-16 Macroporous Resin|9003-69-4| 9003-69-4 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥1250克 现货 5.9元/克 -
安伯莱特XAD-4大孔树脂|Amberlite XAD-4 Macroporous Resin|37380-42-0 37380-42-0 - 对比 -
安伯莱特XAD-7大孔树脂|Amberlite XAD-7 Macroporous Resin|37380-43-1 37380-43-1 - 对比 -
安伯莱特XAD-2大孔树脂|Amberlite XAD-2 Macroporous Resin|Sigma-3025-U 9060-05-3 - 对比 -
美国进口人血纤维蛋白原|CAS 9001-32-5|Sigma-F3879 9001-32-5 - 对比 -
美国进口科研级葡萄籽油|Grape Seed Oil|CAS 8024-22-4 8024-22-4 - 对比 -
美国sigma睾酮|Testosterone,≥99.0%|CAS 58-22-0|Sigma-86500 58-22-0 - 对比 -
(超纯级)人血清白蛋白|CAS:70024-90-7|Sigma-A8763 70024-90-7 - 对比 -
美国sigma牛血红蛋白|CAS 9008-02-0|Sigma-H2625 9008-02-0 - 对比 -
美国sigma人血红蛋白|CAS 9008-02-0|Sigma-H7379 9008-02-0 - 对比 -
美国sigma鱼藤酮|cas 83-79-4|Sigma-R8875 83-79-4 - 对比 -
β-雌二醇|CAS 50-28-2|Sigma-E8875 50-28-2 - 对比 -
美国进口科研级玉米油|Corn oil|CAS 8001-30-7|Sigma-C8267 8001-30-7 - 对比 -
芝麻油|Sesame oil|CAS 8008-74-0|Sigma-S3547 8008-74-0 - 对比 -
美国sigma盐酸匹罗卡品|CAS 54-71-7|Sigma-P6503 54-71-7 - 对比 -
橄榄油|Olive oil|CAS 8001-25-0|Sigma-O1514 8001-25-0 - 对比 -
美国进口科研级橄榄油|Olive oi|CAS 8001-25-0|Sigma-O1514 8001-25-0 - 对比 -
美国TPCK处理胰酶,Trypsin, TPCK Treated,9002-07-7,T1426 9002-07-7 - 对比 -
源自特级免检肥猪肉,猪油|Lard oil|CAS 8016-28-2 8016-28-2 - 对比 -
源自特级非转基因优质芝麻,芝麻油|Sesame oilCAS 8008-74-0 8008-74-0 - 对比 -
源自特级非转基因优质大豆,科研级大豆油|Soybean oil|CAS 8001-22-7 8001-22-7 - 对比 -
美国进口符合USP标准羧基苍术苷三钾盐标准品|Carboxyatractyloside|CAS 77228-71-8 77228-71-8 - 对比 -
美国药用级明胶|Gelatin from bovine skin|CAS 9000-70-8|Sigma-G9382 9000-70-8 - 对比 -
美国sigma氯金酸|CAS 13453-07-1|Sigma-379948 13453-07-1 - 对比 -
美国进口高纯级β-丙内酯|CAS 57-57-8|BELLANCOM-99875 57-57-8 - 对比