产品名称 | CAS号 | 价格 | 操作 |
-
食品级富马酸 110-17-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 11500元/吨 ≥12吨 现货 11400元/吨 ≥15吨 现货 11300元/吨 -
聚磷酸铵 68333-79-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 10200元/吨 ≥12吨 现货 10100元/吨 ≥15吨 现货 10000元/吨 -
厂价现货供应聚磷酸铵 68333-79-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 10500元/吨 ≥12吨 现货 10300元/吨 ≥15吨 现货 10100元/吨 -
厂价现货供应双氰胺 461-58-5 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 17000元/吨 ≥12吨 现货 16800元/吨 ≥15吨 现货 16600元/吨 -
碘 7553-56-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥150千克 现货 300元/千克 ≥1200千克 现货 290元/千克 ≥1500千克 现货 280元/千克 -
广州现货直销日本帝国石油、智利SQM原装进口医药级精碘 含量99.7% 7553-56-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥150千克 现货 300元/千克 ≥1200千克 现货 290元/千克 ≥1500千克 现货 280元/千克 -
日本精碘 7553-56-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥150千克 现货 280元/千克 ≥1200千克 现货 270元/千克 ≥1500千克 现货 265元/千克 -
精碘 7553-56-2 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥150千克 现货 300元/千克 ≥1200千克 现货 290元/千克 ≥1500千克 现货 280元/千克 -
红磷 108-78-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥1200千克 现货 45元/千克 ≥1500千克 现货 44元/千克 ≥11000千克 现货 43元/千克 -
工业级富马酸 110-17-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 9500元/吨 ≥12吨 现货 9400元/吨 ≥15吨 现货 9300元/吨 -
三聚氰胺 108-78-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 9800元/吨 ≥12吨 现货 9700元/吨 ≥13吨 现货 9600元/吨 -
厂价现货供应富马酸 工业级 110-17-8 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 9500元/吨 ≥12吨 现货 9300元/吨 ≥15吨 现货 9200元/吨 -
厂家现货供应水溶性聚磷酸铵 68333-79-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 8500元/吨 ≥12吨 现货 8300元/吨 ≥15吨 现货 8200元/吨 -
水溶性聚磷酸铵 68333-79-9 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥11吨 现货 8200元/吨 ≥12吨 现货 8100元/吨 ≥15吨 现货 8000元/吨 -
广东现货供应四川产优质工业赤磷 工业红磷 ,60目 100目 120目都有 108-78-1 价格/库存 对比 规格 库存 价格 ≥150千克 现货 42元/千克 ≥1200千克 现货 41元/千克 ≥1500千克 现货 40元/千克 -
日本帝国石油精碘 7553-56-2 - 对比 -
智利精碘 7553-56-2 - 对比 -
智利SQM精碘 7553-56-2 - 对比 -
厂家现货供应四川产工业级赤磷 红磷,有60目 100目 120目等规格 108-78-1 - 对比 -
工业赤磷 108-78-1 - 对比 -
工业红磷 108-78-1 - 对比 -
赤磷 108-78-1 - 对比 -
厂价现货供应己二酸 124-04-9 - 对比 -
厂价现货供应三聚氰胺 含量99.8% 108-78-1 - 对比 -
日本、智利 精碘 含量99.7% 7553-56-2 - 对比 -
智利 碘化钾 含量99%以上 7681-11-0 - 对比 -
厂价现货供应富马酸 食品级 110-17-8 - 对比 -
碘化钾 7681-11-0 - 对比 -
双氰胺 461-58-5 - 对比 -
聚丙烯酰胺 9003-05-8 - 对比