首页 > 上海励瑞生物科技有限公司为您找到30个化合物
产品名称 CAS号 价格 操作
牛胰岛素 Insulin I-5500 Sigma[分] 25mg 11070-73-8 180 - 600 元/ 对比
二乙酸荧光素 Sigma原装 F7378 1g 596-09-8 130 - 500 元/ 对比
潮霉素B Roche(正品原装) 10843555001 1g 31282-04-9 1500 元/ 对比
辣根过氧化物酶 POD P-6782 Sigma[分] 10mg 9003-99-0 150 元/ 对比
琼脂糖 Agarose 西班牙 100g 9012-36-6 350 元/ 对比
0281 二硫苏糖醇 DTT Amresco[分] 5g 3483-12-3 120 元/ 对比
多聚-L-赖氨酸[MW150000-300000] Sigma(分) P1399 25mg 190元 25988-63-0 190 元/ 对比
D-海藻糖 Sigma(分)T-5251 10g 6138-23-4 110 元/ 对比
苏木精 H-9627 Sigma[分] 5g 517-28-2 180 元/ 对比
罗丹明123 R-8004 Sigma[分] 5mg 62669-70-9 220 元/ 对比
黄嘌呤氧化酶 Xanthine Oxidase X-1875 Sigma[分] 5u 9002-17-9 180 元/ 对比
精胺 Spermine Sigma[分] S-3256 1g 71-44-3 350 元/ 对比
2,3,5-氯化三苯基四氮唑 TTC Sigma[分] T-8877 5g 298-96-4 185 元/ 对比
噻唑兰 M-2128 Sigma[分] 1g 298-93-1 280 元/ 对比
蛋白酶K ProteinaseK Sigma原装 P6556 100mg 39450-01-6 230 元/ 对比
凝血酶 Sigma[分] T4648 1000U 9002-04-4 280 元/ 对比
D1501 小牛胸腺DNA Sigma[分] 50mg 73049-39-5 210 元/ 对比
C2010 刀豆球蛋白A IV型 Sigma(分) 25mg 11028-71-0 115 元/ 对比
昆布多糖 L-9634 Sigma[分] 100mg 9008-22-4 190 元/ 对比
秋水仙素 Colchicine C-9754 Sigma[分] 100mg 64-86-8 110 元/ 对比
考马斯亮兰R-250 B-0149 Sigma[分] 5g 6104-59-2 95 元/ 对比
埃文斯蓝(伊文斯蓝)Evans Blue Sigma(分) E-2129 1g 314-13-6 85 元/ 对比
牛血清白蛋白[组份五] A-3912 Sigma[分] 5g 9048-46-8 85 元/ 对比
蛋白酶抑制剂 Aprotinin Amresco(分) E429 2mg 9087-70-1 80 元/ 对比
超氧化物歧化酶 SOD Sigma[分] S2521 3000u 9054-89-1 85 元/ 对比
卵清蛋白[鸡]进分 Sigma[分] A5253 10g 9006-59-1 35 元/ 对比
X100 曲拉通 X-100 Sigma[分] 100ml 9002-93-1 45 元/ 对比
胃蛋白酶抑制剂 Sigma[分] P-4265 5mg 26305-03-3 90 元/ 对比
0342 丙酮酸钠 Amresco(分) 10g 113-24-6 50 元/ 对比
2,4-二氯苯氧乙酸 2,4-D Sigma[分] D-7299 5g 94-75-7 45 元/ 对比
联系方式
联 系 人:石万里
联系手机:15821554538
联系电话:021-60544119
联系传真:021-60544119
电子邮件:724271012@qq.com